APRESENTAÇÃO DE ESTATÍSTICAS DA VACINAÇÃO EM IBIRAPUITÃ

Grupos Prioritários 1ª Dose 2ª Dose 3ª Dose/Reforço 4ª Dose/Reforço Bivalente Total
Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas 3 2 0 0 0 5
População indígena em Terras Indígenas demarcadas 0 0 0 0 0 0
Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde 98 98 55 14 10 275
Pessoas de 80 anos ou mais 128 128 110 50 41 457
Pessoas de 75 a 79 anos 126 124 111 84 60 505
Pessoas de 70 a 74 anos 160 160 160 96 78 654
Pessoas de 65 a 69 anos 201 200 168 101 59 729
Pessoas de 60 a 64 anos 244 220 181 97 43 785
Pessoas de 55 a 59 anos 115 107 176 78 13 489
Pessoas de 50 a 54 anos 122 87 122 57 9 397
Pessoas de 45 a 49 anos 95 90 115 36 2 338
Pessoas de 40 a 44 anos 128 125 115 35 6 409
Pessoas de 35 a 39 anos 154 128 91 5 2 380
Pessoas de 18 a 34 anos 684 629 312 4 11 1640
Adolescentes de 12 a 17 anos 262 215 42 0 0 519
Crianças de 3 a 11 anos 247 194 7 0 0 448
Crianças de 6 meses a 2 anos 8 3 0 0 0 11
Pessoas em Situação de Rua 0 0 0 0 0 0
Trabalhadores de Força de Segurança 5 5 0 0 0 10
Comorbidades 460 460 0 25 54 999
Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS, CREAS, Casas/ Unidades de Acolhimento) 3 3 3 0 0 9
Pessoas com Deficiência Institucionalizadas 0 0 0 0 0 0
Pessoas com Deficiência Permanente Severa 0 0 0 1 15 16
Quilombolas, Povos e comunidades Tradicionais Ribeirinhas 0 0 0 0 0 0
Caminhoneiros 33 33 0 0 0 66
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de Passageiros 59 59 0 0 0 118
Presos 3 3 0 0 0 6
BPC 45 45 41 5 0 136
Síndrome Down 2 1 1 1 0 5
Puérpera 8 8 0 0 0 16
Gestantes 17 16 0 0 0 33
TOTAL 3410 3143 1456 689 403 9101
             
Grupos Prioritários Dose Única Reforço
Pessoas de 60 anos ou mais 2 12
Pessoas de 55 a 59 anos 5 14
Pessoas de 50 a 54 anos 22 25
Pessoas de 45 a 49 anos 17 33
Pessoas de 40 a 44 anos 6 16
Pessoas de 35 a 39 anos 21 31
Pessoas de 18 a 34 anos 6 82
Pessoas de 12 a 17 anos 0 0
TOTAL 79 567

Atualizada Em 26/02/2024 Às 09:00H