DOSES RECEBIDAS

Data e hora do recebimento Fabricante Quantidade recebida
18/03/2024 - 16:00 PFIZER 44
23/02/2024 - 16:40 PFIZER 18
12/01/2024 - 18:00 PFIZER 94
27/12/2023 - 18:30 PFIZER 48
13/12/2023 - 18:00 PFIZER 18
13/11/2023 - 18:00 PFIZER 58
16/10/2023 - 17:00 PFIZER 12
25/09/2023 - 17:52 PFIZER 36
24/08/2023 - 17:00 PFIZER 44
11/08/2023 - 17:03 PFIZER 36
13/07/2023 - 15:00 PFIZER 32
29/06/2023 - 16:34 PFIZER 42
01/06/2023 - 17:00 PFIZER 32
18/05/2023 - 16:30 PFIZER 42
05/05/2023 - 16:00 PFIZER 78
19/04/2023 - 17:30 PFIZER 84
05/04/2023 - 17:48 PFIZER 54
30/03/2023 - 17:30 PFIZER 42
23/03/2023 - 17:00 BUTANTAN 10
23/03/2023 - 17:00 PFIZER 90
21/03/2023 - 17:00 BUTANTAN 10
16/03/2023 - 17:00 PFIZER 164
09/03/2023 - 17:20 PFIZER 176
15/02/2023 - 17:00 BUTANTAN 10
15/02/2023 - 17:00 PFIZER 126
08/02/2023 - 17:00 PFIZER 50
02/02/2023 - 16:45 PFIZER 36
20/01/2023 - 17:00 BUTANTAN 10
20/01/2023 - 17:00 PFIZER 24
12/01/2023 - 16:00 PFIZER 36
12/01/2023 - 16:00 PFIZER 10
04/01/2023 - 17:00 PFIZER 24
28/12/2022 - 17:00 PFIZER 24
21/12/2022 - 09:33 BUTANTAN 10
21/12/2022 - 09:33 PFIZER 48
16/12/2022 - 17:00 PFIZER 58
30/11/2022 - 17:00 PFIZER 158
24/11/2022 - 13:24 PFIZER 70
24/11/2022 - 13:23 BUTANTAN 10
10/11/2022 - 17:00 PFIZER 12
26/10/2022 - 09:28 PFIZER 42
26/10/2022 - 09:27 BUTANTAN 10
13/10/2022 - 08:31 PFIZER 74
04/10/2022 - 17:48 BUTANTAN 10
29/09/2022 - 17:00 FIOCRUZ 20
29/09/2022 - 17:00 PFIZER 32
15/09/2022 - 09:14 PFIZER 28
15/09/2022 - 09:13 FIOCRUZ 30
01/09/2022 - 09:12 FIOCRUZ 40
01/09/2022 - 09:12 PFIZER 44
17/08/2022 - 09:09 FIOCRUZ 40
03/08/2022 - 09:06 PFIZER 18
03/08/2022 - 09:05 FIOCRUZ 45
13/07/2022 - 17:03 PFIZER 24
13/07/2022 - 17:02 FIOCRUZ 70
28/06/2022 - 08:55 FIOCRUZ 50
21/06/2022 - 08:44 BUTANTAN 90
21/06/2022 - 08:44 PFIZER 18
13/06/2022 - 16:36 PFIZER 100
13/06/2022 - 16:36 PFIZER 102
06/06/2022 - 11:16 JANSSEN 80
30/05/2022 - 15:34 JANSSEN 80
24/05/2022 - 16:40 FIOCRUZ 150
16/05/2022 - 09:45 FIOCRUZ 30
16/05/2022 - 09:45 PFIZER 60
10/05/2022 - 10:39 JANSSEN 120
10/05/2022 - 10:39 PFIZER 24
19/04/2022 - 09:56 JANSSEN 45
19/04/2022 - 09:56 PFIZER 20
11/04/2022 - 13:31 FIOCRUZ 20
11/04/2022 - 13:31 PFIZER 40
04/04/2022 - 14:10 PFIZER 30
29/03/2022 - 07:42 PFIZER 30
22/03/2022 - 07:48 JANSSEN 20
22/03/2022 - 07:48 BUTANTAN 20
15/03/2022 - 11:24 JANSSEN 20
15/03/2022 - 11:24 PFIZER 30
15/03/2022 - 11:24 PFIZER 20
08/03/2022 - 14:55 JANSSEN 120
08/03/2022 - 14:55 PFIZER 120
08/03/2022 - 14:55 BUTANTAN 130
23/02/2022 - 17:31 FIOCRUZ 30
23/02/2022 - 17:31 BUTANTAN 48
23/02/2022 - 17:31 PFIZER 18
23/02/2022 - 17:31 PFIZER 20
15/02/2022 - 13:30 FIOCRUZ 30
15/02/2022 - 13:30 PFIZER 40
09/02/2022 - 08:30 BUTANTAN 80
09/02/2022 - 08:30 PFIZER 30
04/02/2022 - 11:00 PFIZER 30
04/02/2022 - 09:09 PFIZER 120
01/02/2022 - 15:17 BUTANTAN 40
01/02/2022 - 15:17 PFIZER 30
31/01/2022 - 14:09 PFIZER 120
27/01/2022 - 15:15 BUTANTAN 50
25/01/2022 - 15:50 PFIZER 60
24/01/2022 - 13:38 BUTANTAN 50
20/01/2022 - 16:05 PFIZER 102
20/01/2022 - 16:05 PFIZER 20
17/01/2022 - 16:02 JANSSEN 15
17/01/2022 - 16:02 PFIZER 30
17/01/2022 - 16:02 PFIZER 20
11/01/2022 - 10:08 PFIZER 186
10/01/2022 - 11:04 BUTANTAN 10
27/12/2021 - 17:35 PFIZER 30
16/12/2021 - 08:38 JANSSEN 35
09/12/2021 - 14:53 PFIZER 138
09/12/2021 - 14:53 JANSSEN 45
01/12/2021 - 08:48 JANSSEN 138
19/11/2021 - 07:51 PFIZER 90
16/11/2021 - 15:07 PFIZER 144
04/11/2021 - 15:36 PFIZER 96
03/11/2021 - 17:09 FIOCRUZ 50
03/11/2021 - 17:09 PFIZER 102
26/10/2021 - 17:06 PFIZER 198
20/10/2021 - 14:12 PFIZER 72
20/10/2021 - 14:11 BUTANTAN 90
13/10/2021 - 12:27 PFIZER 90
07/10/2021 - 17:50 FIOCRUZ 95
07/10/2021 - 17:50 PFIZER 102
07/10/2021 - 17:50 BUTANTAN 30
04/10/2021 - 17:50 FIOCRUZ 20
04/10/2021 - 17:50 PFIZER 156
04/10/2021 - 17:50 BUTANTAN 50
27/09/2021 - 15:31 FIOCRUZ 15
27/09/2021 - 15:31 PFIZER 162
23/09/2021 - 08:11 FIOCRUZ 40
23/09/2021 - 08:11 PFIZER 192
23/09/2021 - 08:11 BUTANTAN 30
17/09/2021 - 11:33 FIOCRUZ 45
17/09/2021 - 11:33 BUTANTAN 10
15/09/2021 - 15:03 PFIZER 108
15/09/2021 - 15:03 BUTANTAN 30
10/09/2021 - 16:56 PFIZER 48
10/09/2021 - 16:56 BUTANTAN 30
08/09/2021 - 15:03 PFIZER 84
08/09/2021 - 15:03 BUTANTAN 70
03/09/2021 - 11:33 FIOCRUZ 40
03/09/2021 - 11:33 PFIZER 18
03/09/2021 - 11:33 BUTANTAN 10
31/08/2021 - 11:23 FIOCRUZ 20
31/08/2021 - 11:23 PFIZER 24
27/08/2021 - 11:11 BUTANTAN 100
27/08/2021 - 11:11 PFIZER 72
24/08/2021 - 13:40 FIOCRUZ 55
24/08/2021 - 13:40 PFIZER 18
24/08/2021 - 13:40 BUTANTAN 40
21/08/2021 - 14:27 PFIZER 30
21/08/2021 - 14:27 BUTANTAN 30
18/08/2021 - 11:20 FIOCRUZ 85
18/08/2021 - 11:20 PFIZER 72
16/08/2021 - 15:28 PFIZER 18
16/08/2021 - 15:28 BUTANTAN 20
13/08/2021 - 08:21 PFIZER 36
13/08/2021 - 08:21 BUTANTAN 20
11/08/2021 - 14:26 PFIZER 48
11/08/2021 - 14:26 BUTANTAN 10
10/08/2021 - 11:48 FIOCRUZ 40
10/08/2021 - 11:48 PFIZER 42
10/08/2021 - 11:48 FIOCRUZ 30
05/08/2021 - 17:00 BUTANTAN 10
05/08/2021 - 17:00 PFIZER 66
03/08/2021 - 17:00 FIOCRUZ 70
03/08/2021 - 17:00 FIOCRUZ 30
03/08/2021 - 17:00 PFIZER 48
03/08/2021 - 17:00 BUTANTAN 60
29/07/2021 - 17:00 BUTANTAN 10
29/07/2021 - 17:00 PFIZER 90
29/07/2021 - 17:00 BUTANTAN 30
16/07/2021 - 17:00 FIOCRUZ 210
16/07/2021 - 17:00 FIOCRUZ 210
09/07/2021 - 17:00 BUTANTAN 10
09/07/2021 - 17:00 PFIZER 54
05/07/2021 - 17:00 JANSSEN 65
05/07/2021 - 17:00 PFIZER 54
02/07/2021 - 17:00 FIOCRUZ 220
02/07/2021 - 17:00 PFIZER 24
25/06/2021 - 17:00 JANSSEN 30
25/06/2021 - 17:00 PFIZER 54
25/06/2021 - 17:00 BUTANTAN 30
25/06/2021 - 17:00 FIOCRUZ 60
18/06/2021 - 17:00 PFIZER 42
16/06/2021 - 17:00 BUTANTAN 350
16/06/2021 - 17:00 FIOCRUZ 70
11/06/2021 - 17:00 FIOCRUZ 20
10/06/2021 - 17:00 FIOCRUZ 50
10/06/2021 - 17:00 PFIZER 54
04/06/2021 - 17:00 FIOCRUZ 110
04/06/2021 - 17:00 PFIZER 18
27/05/2021 - 17:00 FIOCRUZ 140
24/05/2021 - 17:00 PFIZER 78
19/05/2021 - 17:00 BUTANTAN 110
14/05/2021 - 17:00 FIOCRUZ 60
14/05/2021 - 17:00 BUTANTAN 30
14/05/2021 - 17:00 BUTANTAN 30
10/05/2021 - 17:00 BUTANTAN 20
04/05/2021 - 17:00 FIOCRUZ 170
04/05/2021 - 17:00 BUTANTAN 10
30/04/2021 - 17:00 FIOCRUZ 110
23/04/2021 - 17:00 FIOCRUZ 60
23/04/2021 - 17:00 BUTANTAN 20
16/04/2021 - 17:00 FIOCRUZ 85
16/04/2021 - 17:00 BUTANTAN 60
09/04/2021 - 17:00 FIOCRUZ 55
09/04/2021 - 17:00 BUTANTAN 50
02/04/2021 - 17:00 FIOCRUZ 5
02/04/2021 - 17:00 BUTANTAN 250
26/03/2021 - 17:59 FIOCRUZ 70
26/03/2021 - 17:00 BUTANTAN 60
23/03/2021 - 17:00 BUTANTAN 100
23/03/2021 - 17:00 FIOCRUZ 20
18/03/2021 - 17:00 BUTANTAN 120
11/03/2021 - 17:00 BUTANTAN 80
04/03/2021 - 17:00 BUTANTAN 50
25/02/2021 - 17:00 FIOCRUZ 60
25/02/2021 - 17:00 BUTANTAN 50
08/02/2021 - 17:00 BUTANTAN 70
01/02/2021 - 17:00 BUTANTAN 10
01/02/2021 - 17:00 BUTANTAN 30
25/01/2021 - 17:00 BUTANTAN 5
25/01/2021 - 17:00 FIOCRUZ 20
19/01/2021 - 17:00 BUTANTAN 5
15/02/0222 - 13:00 PFIZER 40
00/00/0000 - 00:00 PFIZER 108
00/00/0000 - 00:00 PFIZER 72
00/00/0000 - 00:00 PFIZER 138
00/00/0000 - 00:00 PFIZER 60
00/00/0000 - 00:00 PFIZER 60
00/00/0000 - 00:00 PFIZER 60
00/00/0000 - 00:00 PFIZER 24

DOSES APLICADAS

Fabricante Dose 1 Dose 2 Total
BUTANTAN 0 0 0
FIOCRUZ 0 0 0
PFIZER 0 0 0
Dose Única Total
JANSSEN 79 79

ATUALIZADA EM 26/02/2024 ÀS 09:00H